Joukkue
TITAANIT 2024–2025 | |||||||
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 1 | Onni Penttilä | 04.07.2005 Hamina | Left | 175 cm | 95 kg | 2025 | |
# 30 | Atte Pulsa | 27.04.2002 Kotka | Right | 182 cm | 70 kg | 2025 | |
# 81 | Niko Tammi | 01.08.1998 Kerava | Left | 179 cm | 79 kg | 2025 | |
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 7 | Jaami Jokinen | 21.09.2000 Tampere | Left | 195 cm | 93 kg | 2025 | |
# 17 | Markus Leppänen | 12.05.2003 Sysmä | Left | 181 cm | 92 kg | 2025 | |
# 19 | Veikka Korhonen | 03.05.2005 Kotka | Left | 181 cm | 77 kg | 2025 | |
# 21 | Valtteri Vuosjoki | 20.06.2002 Tampere | Left | 179 cm | 85 kg | 2025 | |
# 23 | Kim Nordström | A | 27.04.1999 Pietarsaari | Right | 186 cm | 87 kg | 2025 |
# 26 | Nooa Juvakka | 11.01.2006 Kotka | Left | 191 cm | 90 kg | 2025 | |
# 44 | Juho Salonaho | 02.01.2007 Kotka | Left | 196 cm | 93 kg | 2025 | |
# 65 | Erkka Huttunen | A | 06.07.1998 Kotka | Left | 172 cm | 77 kg | 2025 |
| |||||||
Numero | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Kätisyys | Pituus | Paino | Sopimus | |
# 2 | Miika Herrala | 22.05.2001 Kotka | Left | 175 cm | 78 kg | 2025 | |
# 8 | Veeti Kaplas | 23.01.2001 Kouvola | Left | 179 cm | 80 kg | 2025 | |
# 9 | Atte Grön | 16.12.2005 Kotka | Left | 183 cm | 77 kg | 2025 | |
# 10 | Eppu Oksanen | C | 03.07.1995 Kotka | Left | 170 cm | 72 kg | 2025 |
# 11 | Erik Naroma | 15.07.1999 Valkeala | Left | 185 cm | 85 kg | 2025 | |
# 12 | Eetu Laurinantti | 24.06.2002 Kotka | Right | 186 cm | 98 kg | 2025 | |
# 13 | Kotaro Murase | 24.12.2003 Hokkaido, JPN | Left | 175 cm | 77 kg | 2025 | |
# 14 | Toni-Pekka Hämäläinen | 28.01.1998 Helsinki | Left | 179 cm | 80 kg | 2025 | |
# 16 | Mikael Skyttä | 06.06.2005 Kotka | Left | 181 cm | 76 kg | 2025 | |
# 18 | Michael Pereira | 23.12.2001 Brampton, ON, CAN | Left | 185 cm | 91 kg | 2025 | |
# 20 | Tuomas Lyytikäinen | 22.07.1998 Lappeenranta | Left | 185 cm | 92 kg | 2025 | |
# 24 | Eetu Moilanen | 20.11.2005 Hamina | Left | 175 cm | 67 kg | 2025 | |
# 25 | Vili Kolsi | 31.03.2000 Anjalankoski | Left | 187 cm | 92 kg | 2025 | |
# 28 | Eelis Toivanen | 28.11.2005 Kotka | Left | 182 cm | 82 kg | 2025 | |
# 29 | Rene Hiekkataipale | 29.09.2001 Jyväskylä | Left | 189 cm | 105 kg | 2025 | |
# 74 | Simo Kauppinen | A | 31.05.1999 Savonlinna | Right | 177 cm | 83 kg | 2025 |
# 77 | Wilho Korpela | 15.05.2003 Kotka | Left | 178 cm | 82 kg | 2025 |
| |||||||||
Tehtävä | Nimi | Syntymäaika ja -paikka | Sopimus | ||||||
Päävalmentaja | Aapo Lampinen | 01.01.1986 Vantaa | 2025 | ||||||
Valmentaja | Marko Oksanen | 10.11.1967 Kotka | 2025 | ||||||
Valmentaja | Mika Torvinen | 02.07.1972 Juankoski | 2025 | ||||||
Manageri & joukkueenjohtaja | Juho Hannukainen | 08.12.1981 Kotka | |||||||
Huoltopäällikkö | Tommi Frondelius | 19.09.1978 Laukaa | |||||||
Huoltaja | Joni Venäläinen | 31.08.1978 Vehkalahti | |||||||
Huoltaja | Ville Katjo | 16.04.1975 Kotka |
Kotiotteluohjelma 2024–2025
Kotiotteluohjelma (Suomi-sarja 2024-2025).jpg (593 kB) | |
Kotiotteluohjelma (Suomi-sarja 2024-2025).pdf (316 kB) | |
Kotiotteluohjelma (Suomi-sarja 2024-2025).docx (346 kB) |
Yhteistyökumppanipelaajat
# 10 Eppu Oksanen
# 12 Eetu Laurinantti
# 17 Markus Leppänen
# 19 Veikka Korhonen
# 20 Tuomas Lyytikäinen
# 24 Eetu Moilanen
# 25 Vili Kolsi
# 28 Eelis Toivanen
# 29 Rene Hiekkataipale
# 30 Atte Pulsa
- Rakennus Kämäräinen
# 65 Erkka Huttunen
- JT-komet
# 74 Simo Kauppinen
# 77 Wilho Korpela