Kausi 2014–2015
2. DIVISIOONAN RUNKOSARJA – LOHKO 1 (ETELÄ)
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Haukat | 26. | 21 | 1 | 0 | 4 | 170 – 87 | 65 |
2.) | K-Vantaa Itä | 26. | 18 | 0 | 2 | 6 | 137 – 81 | 56 |
3.) | Titaanit | 26. | 16 | 3 | 1 | 6 | 134 – 91 | 55 |
4.) | GrIFK | 26. | 12 | 3 | 0 | 11 | 136 – 109 | 42 |
5.) | NASKI | 26. | 10 | 3 | 2 | 11 | 126 – 131 | 38 |
6.) | PEPO | 26. | 9 | 0 | 1 | 16 | 121 – 151 | 28 |
7.) | HCK Salamat | 26. | 6 | 3 | 4 | 13 | 131 – 187 | 28 |
8.) | Viikingit | 26. | 7 | 3 | 0 | 16 | 125 – 140 | 27 |
––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––– | ||||||||
9.) | HAKI | 26. | 8 | 1 | 1 | 16 | 117 – 165 | 27 |
10.) | KooKoo-65 | 26. | 6 | 0 | 6 | 14 | 91 – 146 | 24 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 15.2.2015