Kausi 2015–2016
2. DIVISIOONAN RUNKOSARJA – LOHKO 1 (ETELÄ)
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Titaanit | 26. | 21 | 2 | 2 | 1 | 159 – 69 | 69 |
2.) | Haukat | 26. | 17 | 4 | 2 | 3 | 150 – 82 | 61 |
3.) | KJT Miehet | 26. | 12 | 4 | 2 | 8 | 150 – 119 | 46 |
4.) | GrIFK | 26. | 11 | 3 | 5 | 7 | 133 – 127 | 44 |
5.) | HC Vantaa | 26. | 11 | 3 | 0 | 12 | 109 – 102 | 39 |
6.) | HC Giants | 26. | 9 | 0 | 2 | 15 | 115 – 153 | 29 |
7.) | Viikingit | 26. | 7 | 2 | 2 | 15 | 93 – 136 | 27 |
8.) | HCK Salamat | 26. | 8 | 0 | 2 | 16 | 95 – 134 | 26 |
––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––– | ||||||||
9.) | PEPO | 26. | 8 | 0 | 1 | 17 | 112 – 146 | 25 |
10.) | NASKI | 26. | 8 | 0 | 0 | 18 | 105 – 153 | 24 |
Päivitetty viimeksi: lauantai 20.2.2016