Kausi 2016–2017
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2016–2017
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Ketterä | 36. | 31 | 3 | 0 | 2 | 215 – 59 | 99 |
2.) | JHT | 36. | 26 | 4 | 1 | 5 | 168 – 88 | 87 |
3.) | Pyry | 36. | 24 | 2 | 2 | 8 | 199 – 112 | 78 |
4.) | FPS | 36. | 20 | 2 | 2 | 12 | 152 – 134 | 66 |
5.) | U.A.I.K | 36. | 19 | 3 | 1 | 13 | 133 – 95 | 64 |
6.) | Hunters | 36. | 18 | 2 | 4 | 12 | 158 – 123 | 62 |
7.) | KOOVEE | 36. | 15 | 6 | 3 | 13 | 158 – 140 | 58 |
8.) | Titaanit | 36. | 15 | 4 | 2 | 15 | 134 – 142 | 55 |
––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------–––––––––– | ||||||||
9.) | D-Kiekko | 36. | 13 | 2 | 2 | 19 | 115 – 169 | 45 |
10.) | HCIK | 36. | 13 | 0 | 5 | 18 | 139 – 166 | 44 |
11.) | Riemu | 36. | 11 | 3 | 2 | 20 | 114 – 156 | 41 |
12.) | S-Kiekko | 36. | 10 | 2 | 5 | 19 | 121 – 136 | 39 |
–––––––––––––––––––––––––––----------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
13.) | VG-62 | 36. | 11 | 0 | 4 | 21 | 116 – 171 | 37 |
14.) | Kiekkokopla | 36. | 10 | 2 | 3 | 21 | 121 – 192 | 37 |
15.) | Karhu HT | 36. | 6 | 4 | 1 | 25 | 111 – 196 | 27 |
16.) | KJT | 36. | 8 | 0 | 1 | 27 | 126 – 201 | 25 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 19.2.2017