Kausi 2020–2021
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2020–2021
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet | PisteKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Raahe-Kiekko | 20. | 15 | 3 | 0 | 2 | 91 – 48 | 51 | 2.55 |
2.) | HCIK | 18. | 12 | 3 | 1 | 2 | 79 – 46 | 43 | 2.39 |
3.) | D-Kiekko | 19. | 13 | 2 | 2 | 2 | 92 – 51 | 45 | 2.37 |
4.) | JHT | 20. | 14 | 1 | 1 | 4 | 92 – 68 | 45 | 2.25 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
5.) | Karhu HT | 16. | 9 | 1 | 0 | 6 | 61 – 40 | 29 | 1.81 |
6.) | Pyry | 18. | 8 | 2 | 0 | 8 | 79 – 77 | 28 | 1.56 |
7.) | Hunters | 17. | 8 | 0 | 1 | 8 | 56 – 59 | 25 | 1.47 |
8.) | S-Kiekko | 19. | 8 | 0 | 1 | 19 | 63 – 75 | 25 | 1.32 |
9.) | Haukat | 20. | 6 | 3 | 0 | 11 | 68 – 77 | 24 | 1.20 |
10.) | Riemu | 19. | 4 | 1 | 4 | 10 | 68 – 84 | 18 | 0.95 |
11.) | Titaanit | 19. | 3 | 1 | 4 | 11 | 50 – 76 | 15 | 0.79 |
12.) | Laser HT | 19. | 3 | 0 | 4 | 12 | 54 – 83 | 13 | 0.68 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
13.) | Muik Hockey | 16. | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 – 83 | 6 | 0.56 |
14.) | HC Giants | 16. | 3 | 2 | 1 | 10 | 54 – 79 | 14 | 0.88 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 7.3.2021
- Kaudella 2020–2021 joukkueiden paremmuusjärjestys Suomi-sarjan runkosarjataulukossa määrittyy Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksellä pistekeskiarvon mukaan.
- HC Giants joutui Etelä-Suomen AVI:n suosituksesta ja Hollolan kunnan päätöksestä jättämään kautensa perjantaina 5.3.2021 kesken, sillä joukkueelta evättiin mahdollisuus pelata sekä harjoitella kotihallissaan. Sen myötä kaikki hollolalaisten alapuolella olleet joukkueet nousivat yhden sijan ylemmäs sarjataulukossa.