Kausi 2021–2022
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2021–2022
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet | PisteKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Hunters | 26. | 21 | 2 | 0 | 3 | 137 – 64 | 67 | 2.58 |
2.) | D-Kiekko | 26. | 21 | 1 | 0 | 4 | 147 – 74 | 65 | 2.50 |
3.) | Pyry | 26. | 20 | 2 | 0 | 4 | 153 – 77 | 64 | 2.46 |
4.) | JHT | 26. | 18 | 0 | 4 | 4 | 174 – 73 | 58 | 2.23 |
5.) | Muik Hockey | 26. | 16 | 0 | 0 | 10 | 102 – 91 | 48 | 1.85 |
6.) | Raahe-Kiekko | 26. | 11 | 2 | 3 | 10 | 99 – 100 | 40 | 1.54 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
7.) | Haukat | 26. | 10 | 2 | 2 | 12 | 86 – 87 | 36 | 1.38 |
8.) | Titaanit | 26. | 9 | 2 | 0 | 15 | 85 – 95 | 31 | 1.19 |
9.) | HCIK | 26. | 9 | 1 | 1 | 15 | 89 – 112 | 30 | 1.15 |
10.) | Riemu | 26. | 8 | 3 | 0 | 15 | 97 – 123 | 30 | 1.15 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
11.) | Karhu HT | 26. | 8 | 1 | 3 | 14 | 94 – 127 | 29 | 1.12 |
12.) | S-Kiekko | 26. | 6 | 1 | 3 | 16 | 79 – 112 | 23 | 0.88 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||||||||
13.) | HC Giants | 26. | 3 | 1 | 2 | 20 | 78 – 184 | 13 | 0.50 |
14.) | Laser HT | 26. | 3 | 1 | 1 | 21 | 61 – 162 | 12 | 0.46 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 13.3.2022
- Kaudella 2021–2022 joukkueiden paremmuusjärjestys Suomi-sarjan runkosarjataulukossa määrittyy Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksellä pistekeskiarvon mukaan.