Kausi 2022–2023
SUOMI-SARJAN RUNKOSARJA 2022–2023
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA/VL-voitot | JA/VL-häviöt | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Pyry | 34. | 24 | 1 | 2 | 7 | 162 – 87 | 76 |
2.) | JHT | 34. | 20 | 3 | 3 | 8 | 153 – 101 | 69 |
3.) | Hunters | 34. | 18 | 1 | 4 | 11 | 136 – 100 | 60 |
4.) | Raahe-Kiekko | 34. | 14 | 5 | 3 | 12 | 126 – 130 | 55 |
5.) | LeKi | 34. | 15 | 4 | 1 | 14 | 119 – 118 | 54 |
6.) | Virkiä Hockey | 34. | 15 | 2 | 1 | 16 | 117 – 122 | 50 |
7.) | Haukat | 34. | 12 | 4 | 4 | 14 | 107 – 127 | 48 |
8.) | HCIK | 34. | 13 | 2 | 4 | 15 | 108 – 114 | 47 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
9.) | S-Kiekko | 34. | 10 | 6 | 0 | 18 | 114 – 138 | 42 |
10.) | Titaanit | 34. | 12 | 1 | 4 | 17 | 97 – 140 | 42 |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||
11.) | Muik Hockey | 34. | 11 | 2 | 2 | 19 | 120 – 130 | 39 |
12.) | Riemu | 34. | 9 | 0 | 3 | 22 | 104 – 156 | 30 |
Päivitetty viimeksi: sunnuntai 5.3.2023