Kausi 2020–2021
TILASTOT HARJOITUSOTTELUISSA 2020
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Panu Laitinen | 6. | 3 | + | 7 | = | 10 p | 4 min |
2.) | Erik Naroma | 6. | 5 | + | 4 | = | 9 p | 2 min |
3.) | Martin Mäkinen | 5. | 6 | + | 2 | = | 8 p | 0 min |
4.) | Tuomas Pekkonen | 4. | 6 | + | 2 | = | 8 p | 4 min |
5.) | Santeri Salminen | 5. | 4 | + | 4 | = | 8 p | 0 min |
6.) | Jesse Niinisaari | 6. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 2 min |
7.) | Mikke Lempiäinen | 6. | 1 | + | 7 | = | 8 p | 0 min |
8.) | Johannes Hakuli | 3. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 0 min |
9.) | Leevi Pekkarinen | 6. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 0 min |
10.) | Rene Hiekkataipale | 6. | 2 | + | 2 | = | 4 p | 2 min |
11.) | Eetu Rasalahti | 2. | 1 | + | 3 | = | 4 p | 0 min |
12.) | Kalle Kolehmainen | 6. | 0 | + | 4 | = | 4 p | 2 min |
13.) | Petteri Paajanen | 6. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 0 min |
14.) | Erkka Huttunen | 6. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 6 min |
15.) | Leevi Laine | 6. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 0 min |
16.) | Tuomas Lyytikäinen | 6. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 0 min |
17.) | Jere Koikkalainen | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 0 min |
18.) | Patrik Ruotsalainen | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 6 min |
19.) | Markus Salminen | 6. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
20.) | Jakob Brandner | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
21.) | Niilo Pussinen | 6. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
22.) | Aleksi Kivi | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
23.) | Tatu Forsberg | 5. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Niilo Pussinen | 6. / 3 | 1.33 | 95,40 % | 0 kpl | 0 min | |||
Jakob Brandner | 6. / 3 | 2.37 | 92,13 % | 0 kpl | 0 min |
TILASTOT SUOMI-SARJASSA
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Santeri Salminen | 14. | 10 | + | 3 | = | 13 p | 16 min |
2.) | Tuomas Pekkonen | 11. | 6 | + | 7 | = | 13 p | 14 min |
3.) | Samuli Niinisaari | 17. | 3 | + | 10 | = | 13 p | 10 min |
4.) | Jesse Niinisaari | 19. | 5 | + | 7 | = | 12 p | 36 min |
5.) | Mikke Lempiäinen | 17. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 2 min |
6.) | Samuel Funtek | 14. | 3 | + | 5 | = | 8 p | 8 min |
7.) | Kalle Kolehmainen | 19. | 2 | + | 6 | = | 8 p | 12 min |
8.) | Eetu Rasalahti | 9. | 1 | + | 7 | = | 8 p | 4 min |
9.) | Panu Laitinen | 16. | 4 | + | 3 | = | 7 p | 8 min |
10.) | Ville Myyryläinen | 11. | 2 | + | 4 | = | 6 p | 6 min |
11.) | Leevi Pekkarinen | 19. | 3 | + | 2 | = | 5 p | 6 min |
12.) | Erik Naroma | 19. | 2 | + | 3 | = | 5 p | 4 min |
13.) | Leevi Laine | 13. | 1 | + | 4 | = | 5 p | 2 min |
14.) | Tuomas Lyytikäinen | 18. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 6 min |
15.) | Aleksi Kivi | 9. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 25 min |
16.) | Patrik Ruotsalainen | 15. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 92 min |
17.) | Jere Koikkalainen | 18. | 0 | + | 3 | = | 3 p | 6 min |
18.) | Rene Hiekkataipale | 8. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 0 min |
19.) | Johannes Hakuli | 8. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 10 min |
20.) | Petteri Paajanen | 16. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 41 min |
21.) | Erkka Huttunen | 7. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
22.) | Martin Mäkinen | 5. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
23.) | Niilo Pussinen | 18. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
24.) | Eetu Laurinantti | 9. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
25.) | Simon Brandner | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
26.) | Arttu Hämäläinen | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
27.) | Tomi Rautio | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
28.) | Eelis Salovaara | 9. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
29.) | Jakob Brandner | 18. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
30.) | Markus Salminen | 18. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 12 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Tomi Rautio | 2. / 2 | 1.11 | 95,24 % | 0 kpl | 0 min | |||
Niilo Pussinen | 18. / 13 | 3.45 | 90,48 % | 0 kpl | 0 min | |||
Jakob Brandner | 18. / 9 | 4.50 | 87,05 % | 0 kpl | 2 min |
TILASTOT PUDOTUSPELEISSÄ
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | + | Syötöt | = | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.) | Panu Laitinen | 3. | 3 | + | 1 | = | 4 p | 0 min |
2.) | Santeri Salminen | 3. | 0 | + | 4 | = | 4 p | 0 min |
3.) | Rene Hiekkataipale | 3. | 2 | + | 1 | = | 3 p | 0 min |
4.) | Leevi Pekkarinen | 3. | 1 | + | 2 | = | 3 p | 0 min |
5.) | Tuomas Lyytikäinen | 3. | 2 | + | 0 | = | 2 p | 10 min |
6.) | Eetu Rasalahti | 3. | 1 | + | 1 | = | 2 p | 6 min |
7.) | Samuel Funtek | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 2 min |
8.) | Samuli Niinisaari | 3. | 0 | + | 2 | = | 2 p | 4 min |
9.) | Jesse Niinisaari | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
10.) | Mikke Lempiäinen | 3. | 1 | + | 0 | = | 1 p | 0 min |
11.) | Jere Koikkalainen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
12.) | Niilo Pussinen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 0 min |
13.) | Erik Naroma | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
14.) | Petteri Paajanen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 2 min |
15.) | Markus Salminen | 3. | 0 | + | 1 | = | 1 p | 4 min |
16.) | Kalle Kolehmainen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
17.) | Eelis Salovaara | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
18.) | Simon Brandner | 1. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
19.) | Jakob Brandner | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 0 min |
20.) | Erkka Huttunen | 2. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
21.) | Eetu Laurinantti | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 2 min |
22.) | Patrik Ruotsalainen | 3. | 0 | + | 0 | = | 0 p | 8 min |
Nimi | Puetut / pelatut ottelut | PMKA / 60min | Torjunta-% | Nollapelit | Jäähyt | |||
Jakob Brandner | 3. / 1 | 2.63 | 92,31 % | 0 kpl | 0 min | |||
Niilo Pussinen | 3. / 3 | 6.30 | 83,15 % | 0 kpl | 0 min |